Udskrevet fra www.dvkweb.dk d. 18-05-2012 kl. 06:00
Årets Sporhund
Regler for optjening af points til Årets Sporhund
Points optjenes i henhold til følgende:
| Præmiering | Points | |
| Kaninslæb | ||
| 400 M | 1. | 1 |
| 1000 M | 1. | 3 |
| 1200 M | 1. | 6 |
| Schweiss | ||
| 400 M/3 timer | 1. | 5 |
| Klasse 1 | ||
| 600 M/3 timer | 1. | 10 |
| 600 M/3 timer | 2. | 6 |
| Klasse 2 | ||
| 600 M/3 timer | 1. | 15 |
| 600 M/3 timer | 2. | 8 |
| 400 M/20 timer | 1. | 20 |
| 400 M/20 timer | 2. | 5 |
| Klasse 3 | ||
| 600 M/20 timer | 1. | 30 |
| 600 M/20 timer | 2. | 9 |
| 600 M/20 timer | 3. | 3 |
| 1000 M/20 timer | 1. | 40 |
| 1000 M/20 timer | 2. | 10 |
| 1000 M/20 timer | 3. | 5 |
| 1000 M/40 timer | 1. | 80 |
| 1000 M/40 timer | 2. | 20 |
| 1000 M/40 timer | 3. | 10 |
| Dagens bedste hund | 5 | |
Ved pointlighed vinder den hund som har taget prøven på højest niveau.
Ved fortsat pointlighed vinder den hund som har flest 1. præmier på færrest prøver.
Ved fortsat pointlighed vinder den hund som har opnået titlen Dagens Bedste Hund flest gange.
Resultater dokumenteres ved udskrift fra hundeweb. Det er hundeførers eget ansvar at indberette/indsende dokumentation for prøvedeltagelse i officielle DKK anerkendte prøver. Resultater af prøver afholdt af DvK skal sendes til webmaster@dvkweb.dk af prøveleder.
Hundefører og ejer skal være medlem af DvK.
Sidst redigeret 13. februar 2012 19:43 af Website Administrator
